赋能企业无形资产与数据资产价值化、合规化、资本化
本平台是第三方非标无形资产权益居间与价值服务平台,不属于数据交易所、不开展场内标准化交易、不存储原始数据、不设立资金池。
平台合法经营:传统知识产权资产流转服务、数据知识产权权益流转服务、资产合规咨询、确权存证、资产评估辅导、融资居间、第三方合规交割配套服务。
平台所有交易价款由持牌金融机构独立监管,实现交易资金隔离、交割可控、退款可溯、全程合规。
面向公众用户的展示与交互入口
会员自助服务与管理
平台运营管理后台
四大核心业务服务引擎
基础中间件与第三方对接
数据存储与底层基础设施
| 角色 | 定位 | 核心权限 | 使用端 |
|---|---|---|---|
| 访客 | 未注册用户 | 浏览前台、搜索资产、查看公开信息 | 前台门户 |
| 普通会员 | 已注册个人/企业用户 | 发布资产、参与交易、申请服务、购买课程 | 前台+会员中心 |
| VIP会员 | 付费高级会员 | 专属权益、优先审核、折扣费率、专属客服 | 前台+会员中心+VIP |
| 代理商 | 渠道合作伙伴 | 客户推荐、佣金结算、区域管理、代理后台 | 前台+代理商后台 |
| 运营人员 | 平台运营团队 | 内容管理、会员服务、营销活动、数据分析 | 后台管理 |
| 审核人员 | 合规审核团队 | 资产审核、登记审查、交易鉴证、风控处理 | 后台管理 |
| 财务人员 | 资金管理团队 | 合规交割监控、结算对账、发票管理、财务报表 | 后台管理 |
| 系统管理员 | 技术管理员 | 系统配置、权限管理、AI模型管理、日志审计 | 后台管理 |
| 产业链环节 | 参与方 | 平台角色 | 收益模式 |
|---|---|---|---|
| 上游-资产供给 | 企业、科研机构、数据生产方 | 资产挂牌居间、合规审核 | 挂牌服务费、审核费 |
| 上游-评估认证 | 评估机构、律所、会计师事务所 | 机构对接、评估辅导 | 居间服务费 |
| 中游-交易平台 | 本平台(居间方) | 撮合交易、合规交割、鉴证 | 交易服务费、鉴证费 |
| 中游-资金通道 | 持牌银行、第三方支付 | 合规交割配套 | 通道服务费分润 |
| 下游-资产需求 | 企业、投资机构、产业园区 | 需求匹配、交易撮合 | 交易服务费 |
| 下游-金融服务 | 银行、担保公司、投资机构 | 融资居间、质押对接 | 融资居间费 |
| 横向-渠道代理 | 区域代理商、行业代理 | 客户推荐、渠道拓展 | 佣金分成 |
| 横向-知识服务 | 行业专家、培训机构 | 知识付费平台 | 课程分成、订阅费 |
| 服务项目 | 计费方式 | 普通会员 | VIP会员 | 企业VIP | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产挂牌 | 按件 | ¥500/件 | 免费 | 免费 | 含审核费 |
| 交易服务费 | 交易额% | 5% | 3% | 2% | 买卖各付一半 |
| 合规交割费 | 交易额% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 持牌机构收取 |
| 确权存证 | 按件 | ¥200/件 | ¥100/件 | 免费 | 区块链存证 |
| 交易鉴证 | 按件 | ¥500/件 | ¥300/件 | ¥200/件 | 见证书 |
| 入表咨询 | 项目制 | ¥50,000起 | ¥40,000起 | ¥30,000起 | 含辅导落地 |
| 评估辅导 | 项目制 | ¥10,000起 | ¥8,000起 | ¥5,000起 | 对接评估机构 |
| 融资居间 | 融资金额% | 2% | 1.5% | 1% | 成功后支付 |
| AI估值服务 | 按次 | ¥100/次 | 免费5次/月 | 无限次 | AI模型驱动 |
| 知识付费 | 按课程 | 原价 | 8折 | 6折 | 含直播/报告 |
本平台为无形资产与数据知识产权信息居间与价值服务平台,不从事原始数据交易、不存储原始业务数据、不开展集中竞价交易,不设立资金池、不参与支付结算、无二清业务。
所有交易资金由平台合规管理,资金与平台完全隔离。平台仅提供居间信息、合规咨询、技术服务与交易配套服务。
| 权益项目 | 标准版 | 专业版 | 企业版 | 战略版 |
|---|---|---|---|---|
| 资产挂牌费 | ¥500/件 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 交易服务费率 | 5% | 3% | 2% | 1.5% |
| 交易鉴证费率 | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
| 确权存证费 | ¥200/件 | ¥100/件 | 免费 | 免费 |
| 交易鉴证费 | ¥500/件 | ¥300/件 | ¥200/件 | ¥100/件 |
| AI估值服务 | 3次/月 | 5次/月 | 无限次 | 无限次 |
| AI合规审查 | — | 2次/月 | 10次/月 | 无限次 |
| 知识付费折扣 | 原价 | 8折 | 6折 | 免费 |
| 入表咨询 | 原价 | 9折 | 8折 | 7折 |
| 评估辅导 | 原价 | 9折 | 8折 | 7折 |
| 融资居间费率 | 2% | 1.5% | 1% | 0.8% |
| 专属客服 | — | 在线 | 电话 | 经理 |
| 审核优先级 | — | 优先 | 绿色通道 | VIP通道 |
| 专属顾问 | — | — | 1对1 | 团队 |
| 定制方案 | — | — | 部分 | 全定制 |
| API支持 | — | — | 基础 | 优先 |
| 品牌联合推广 | — | — | — | 包含 |
| 月度业绩 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 | 钻石 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥0 - 5万 | 15% | 20% | 25% | 30% | 基础佣金 |
| ¥5万 - 20万 | 16% | 21% | 26% | 31% | +1%激励 |
| ¥20万 - 50万 | 17% | 22% | 27% | 32% | +2%激励 |
| ¥50万 - 100万 | 18% | 23% | 28% | 33% | +3%激励 |
| ¥100万以上 | 20% | 25% | 30% | 35% | 封顶+年度返点 |
平台AI大模型服务仅作为辅助工具,不替代专业评估机构、律师事务所的专业意见。AI估值、AI合规审查、AI文书生成的结果仅供参考,正式交易、融资等场景应以持牌机构出具的专业报告为准。平台在AI服务页面显著位置标注免责声明。
多端统一前端架构
统一API网关,路由、鉴权、限流
按业务域拆分微服务
基础中间件与第三方对接
多类型数据存储
云原生部署与运维
本平台为无形资产与数据知识产权信息居间与价值服务平台,不从事原始数据交易、不存储原始业务数据、不开展集中竞价交易,不设立资金池、不参与支付结算、无二清业务。
所有交易资金由持牌金融机构独立监管,资金与平台完全隔离。平台仅提供居间信息、合规咨询、技术服务与交易配套服务。
| 收入来源 | 计费方式 | 预估占比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 交易服务费 | 交易额 1.5%-5% | 35% | 核心收入,买卖各付一半 |
| VIP会员费 | 年费 ¥4,800-¥98,800 | 15% | 订阅制,稳定现金流 |
| 知识付费 | 课程/报告/咨询 | 12% | 高毛利,内容生态 |
| 咨询服务费 | 项目制 ¥5,000-¥50,000 | 12% | 入表/评估/合规辅导 |
| 融资居间费 | 融资额 0.8%-2% | 10% | 成功后支付 |
| 确权存证费 | ¥100-¥500/件 | 5% | 区块链存证 |
| 交易鉴证费 | ¥100-¥500/件 | 4% | 见证书 |
| AI服务费 | 按次/订阅 | 3% | AI估值/审查/文书 |
| 代理商佣金分润 | 代理商缴纳保证金 | 2% | 渠道拓展 |
| 企业培训 | ¥20,000-¥100,000/项目 | 2% | 定制化服务 |